HR-V 2025 có 3 phiên bản: G, L và RS e:HEV (hybrid). Đặc biệt, phiên bản RS sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV giúp tối ưu hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Đây là lần đầu tiên mẫu HR-V tại Việt Nam có bản hybrid.
Gói công nghệ an toàn Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Điều này giúp HR-V 2025 trở thành một trong những mẫu SUV an toàn nhất phân khúc.
Ngoại Thất Honda HR-V 2025
Honda HR-V 2025 mang phong cách thiết kế SUV mạnh mẽ, hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong mạ đen bóng, kết hợp cùng cụm đèn LED sắc sảo và dải định vị ban ngày vuốt mảnh, tạo nên diện mạo trẻ trung và khỏe khoắn. Đèn sương mù LED được đặt gọn gàng trong hốc gió lớn hai bên, tôn thêm vẻ thể thao.
Thân xe Honda HR-V 2025 có đường nét dập nổi liền mạch, tạo cảm giác năng động. Mâm xe hợp kim có kích thước 17 hoặc 18 inch tuỳ phiên bản, trong đó bản RS được trang bị bộ la-zăng thể thao 5 chấu kép sơn đen cùng các chi tiết ngoại thất viền đen cá tính như gương chiếu hậu, tay nắm cửa và ốp gầm xe.
Phía đuôi xe, cụm đèn hậu LED dạng thanh ngang kéo dài xuyên suốt, liền mạch với biểu tượng logo Honda ở trung tâm. Cản sau được thiết kế góc cạnh và chắc chắn, tăng thêm sự vững chãi. Khoang hành lý mở rộng tiện dụng, trong khi tay nắm cửa sau được ẩn trên trụ C mang đến cảm giác liền khối và tinh tế.
So với phiên bản trước, Honda HR-V 2025 sở hữu diện mạo nâng cấp rõ rệt, đặc biệt là ở phần đầu và cụm đèn chiếu sáng. Tạo hình hiện đại, trẻ trung hơn, đồng thời cải thiện tính khí động học khi vận hành.








Màu sắc Honda HR-V 2025
Honda HR-V 2025 mang đến 5 tuỳ chọn màu sắc hiện đại gồm: Trắng ngọc quý phái, Đỏ cá tính, Xám phong cách, Đen ánh độc tôn và Vàng cát thời thượng. Đây là những gam màu phù hợp với khách hàng cá nhân năng động, cũng như gia đình trẻ muốn khẳng định phong cách.
Nội Thất Honda HR-V 2025
Khoang nội thất Honda HR-V 2025 được tinh chỉnh hướng đến trải nghiệm người lái. Thiết kế tối giản theo triết lý “Man-Maximum, Machine-Minimum”, mang đến không gian rộng rãi và dễ sử dụng. Vô lăng bọc da 3 chấu thể thao tích hợp đầy đủ nút điều khiển, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành.
Bảng táp lô thiết kế dạng phẳng, mở rộng theo chiều ngang kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 hoặc 9 inch (tuỳ phiên bản). Cần số dạng truyền thống cho cảm giác lái quen thuộc và chắc tay. Ghế ngồi bọc da hoặc nỉ cao cấp, ghế lái chỉnh điện (trên bản L, RS), hàng ghế sau có thể ngả lưng và gập 60:40 linh hoạt.
Khoảng để chân rộng, trần xe cao giúp hành khách phía sau ngồi thoải mái. Hệ thống hộc chứa đồ bố trí hợp lý, phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng hàng ngày. So với thế hệ cũ, nội thất HR-V 2025 mang hơi hướng cao cấp hơn, đặc biệt ở bản RS với màu nội thất tối sang trọng.







Trang bị tiện nghi Honda HR-V 2025
Honda HR-V 2025 sở hữu loạt tiện nghi hiện đại vượt trội trong phân khúc. Tất cả phiên bản đều được trang bị màn hình cảm ứng giải trí kích thước lớn, kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh từ 6 đến 8 loa tùy phiên bản mang đến trải nghiệm giải trí sống động.
Cổng sạc USB trước/sau, sạc không dây, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm là trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng (G, L) 2 vùng (RS), kèm cửa gió hàng ghế sau giúp làm mát nhanh và đều hơn. Đặc biệt, HR-V 2025 hỗ trợ kết nối Honda CONNECT – quản lý xe thông minh qua điện thoại (trên bản L, RS).
Cốp sau chỉnh điện với cảm biến đá chân là trang bị đáng giá trên bản RS. So với phiên bản trước, HR-V 2025 nâng cấp đáng kể về công nghệ, tăng tính tiện nghi và thuận tiện cho người dùng.







An Toàn Honda HR-V 2025
Honda HR-V 2025 được đánh giá cao về an toàn khi trang bị gói công nghệ Honda SENSING tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Gói này bao gồm các tính năng hiện đại như: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn (RDM), và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
Ngoài ra, HR-V còn sở hữu 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi 3 góc quay, cảnh báo áp suất lốp và cảm biến lùi (trên bản RS).
Mẫu xe đã đạt xếp hạng 5 sao từ ASEAN NCAP, đồng thời thỏa tiêu chuẩn an toàn EURO NCAP mới nhất dành cho xe đô thị.
So với phiên bản cũ, HR-V 2025 có thêm nhiều công nghệ an toàn chủ động và hỗ trợ người lái thông minh, đảm bảo an toàn tối đa cho cả người lái và hành khách.
Thông số an toàn Honda HR-V 2025
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS | |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |||
Camera lùi | 3 góc quay | |||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | |||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | |||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||
BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | |||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |||
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | |||
Ghi chú: HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | ||||
Vận Hành Honda HR-V 2025
Honda HR-V 2025 cung cấp 2 tuỳ chọn động cơ. Phiên bản G và L dùng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, công suất 119 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp CVT mượt mà. Bản RS e:HEV sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái vượt trội.
Cả hai hệ thống truyền động đều tích hợp chế độ ECON tiết kiệm nhiên liệu và lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. HR-V 2025 mang đến trải nghiệm lái nhẹ nhàng trong phố, đầm chắc ở tốc độ cao và linh hoạt khi vượt xe.
So với thế hệ trước, khả năng cách âm và phản hồi chân ga trên HR-V mới đã cải thiện đáng kể. Đặc biệt, hệ hybrid ở bản RS e:HEV mang đến lựa chọn vận hành tối ưu về tiết kiệm và thân thiện với môi trường.



Thông Số Honda HR-V 2025
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
Đèn sường mù trước | Có | ||
Đèn sương mù sau | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Ghi chú | |||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | 0 |
SO SÁNH HONDA HRV 2025 VỚI CÁC ĐỐI THỦ CÙNG PHÂN KHÚC
Phân khúc SUV đô thị cỡ B đang chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt khi hàng loạt mẫu xe mới liên tục ra mắt và nâng cấp. Honda HR-V 2025 với 2 tùy chọn động cơ xăng và hybrid, cùng thiết kế hiện đại, công nghệ an toàn toàn diện đang nổi bật lên như một ứng viên toàn diện. Dưới đây là bảng so sánh tổng quan các phiên bản cao nhất của từng mẫu xe:
Tiêu chí | HR-V RS (xăng) | HR-V RS e:HEV (hybrid) | Yaris Cross Hybrid | Hyundai Creta Premium | Kia Seltos 1.4 Turbo Premium |
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC | 1.5L DOHC + mô-tơ điện | 1.5L Hybrid | 1.5L Smartstream | 1.4L Turbo GDi |
Công suất (hp) | 119 | 131 | 116 | 115 | 140 |
Mô-men xoắn (Nm) | 145 | 253 | 141 | 144 | 242 |
Hộp số | CVT | E-CVT | CVT | IVT | 7 cấp DCT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | ~6.5 | 4.5 – 5.0 | 4.4 – 5.0 | 6.1 – 6.5 | 6.3 – 6.8 |
Trang bị hybrid | Không | Có | Có | Không | Không |
Hệ thống an toàn chủ động | Honda SENSING | Honda SENSING | Toyota Safety Sense | Hyundai SmartSense | Kia Drive Wise |
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Màn hình giải trí | 8 inch | 8 inch | 9 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Điều hòa | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Honda CONNECT/Đồng bộ hóa xe | Có | Có | – | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có | Có | Có | Có |
Cốp điện & đá cốp | Có | Có | Có | Không | Có |
Giá bán (triệu đồng) | 826 triệu | 869 triệu | 850 triệu | ~730 triệu | ~749 triệu |
Như vậy, Honda HR-V 2025 vượt trội về an toàn nhờ Honda SENSING tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Bản RS e:HEV hybrid dẫn đầu phân khúc về sức mạnh (253 Nm) và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
So với các đối thủ, HR-V nhỉnh hơn về trang bị an toàn, khả năng tăng tốc (so với Yaris Cross Hybrid) và mang lại cảm giác lái thể thao hơn (so với Creta/Seltos).
Nếu bạn tìm SUV đô thị cao cấp, an toàn, tiết kiệm và nhiều công nghệ dưới 900 triệu, HR-V 2025 là lựa chọn hàng đầu.